PÄ denne side vil jeg tale om smeltepunkt af metaller. Temperaturen vil blive vist i °C, °F og K-enheder.
Kort fortalt er smeltepunkt den temperatur, ved hvilken der sker en Ʀndring fra en fast tilstand til en flydende tilstand. For mere information:
https://www.materialer.gelsonluz.com/2021/11/smeltepunkt.htmlSmeltepunkt af Metaller
°C | °F | K | |
---|---|---|---|
Stanniol | 655 °C | 1211 °F | 928,15 K |
Messing | 900 °C | 1652 °F | 1173,15 K |
Bronze | 850 °C | 1562 °F | 1123,15 K |
Støbejern | 1260 °C | 2300 °F | 1533,15 K |
Lavt kulstofstÄl | 1538 °C | 2800,4 °F | 1811,15 K |
Tin | 170 ā 230 °C | 338 °F | 443,15 K |
Rustfrit stÄl | 1363 °C | 2485,4 °F | 1636,15 K |
StÄl | 1464 °C | 2667,2 °F | 1737,15 K |
Zamak | 383 °C | 721,4 °F | 656,15 K |
Lithium | 180,54 °C | 356,97 °F | 453,69 K |
Beryllium | 1287 °C | 2348,6 °F | 1560,15 K |
Natrium | 97,81 °C | 208,06 °F | 370,96 K |
Magnesium | 648,8 °C | 1199,84 °F | 921,95 K |
Aluminium | 660,37 °C | 1220,67 °F | 933,52 K |
Kalium | 63,25 °C | 145,85 °F | 336,4 K |
Calcium | 839 °C | 1542,2 °F | 1112,15 K |
Scandium | 1541 °C | 2805,8 °F | 1814,15 K |
Titan | 1668 °C | 3034,4 °F | 1941,15 K |
Vanadium | 1890 °C | 3434 °F | 2163,15 K |
Krom | 1857 °C | 3374,6 °F | 2130,15 K |
Mangan | 1244 °C | 2271,2 °F | 1517,15 K |
Jern | 1535 °C | 2795 °F | 1808,15 K |
Kobolt | 1495 °C | 2723 °F | 1768,15 K |
Nikkel | 1453 °C | 2647,4 °F | 1726,15 K |
Kobber | 1083 °C | 1981,4 °F | 1356,15 K |
Zink | 419,58 °C | 787,24 °F | 692,73 K |
Gallium | 29,78 °C | 85,6 °F | 302,93 K |
Rubidium | 38,89 °C | 102 °F | 312,04 K |
Strontium | 769 °C | 1416,2 °F | 1042,15 K |
Yttrium | 1522 °C | 2771,6 °F | 1795,15 K |
Zirkonium | 1852 °C | 3365,6 °F | 2125,15 K |
Niobium | 2468 °C | 4474,4 °F | 2741,15 K |
Molybdæn | 2617 °C | 4742,6 °F | 2890,15 K |
Technetium | 2172 °C | 3941,6 °F | 2445,15 K |
Ruthenium | 2334 °C | 4233,2 °F | 2607,15 K |
Rhodium | 1966 °C | 3570,8 °F | 2239,15 K |
Palladium | 1552 °C | 2825,6 °F | 1825,15 K |
Sølv | 961,93 °C | 1763,47 °F | 1235,08 K |
Cadmium | 320,9 °C | 609,62 °F | 594,05 K |
Indium | 156,61 °C | 313,9 °F | 429,76 K |
Tin | 231,97 °C | 449,55 °F | 505,12 K |
Cæsium | 28,4 °C | 83,12 °F | 301,55 K |
Barium | 725 °C | 1337 °F | 998,15 K |
Hafnium | 2227 °C | 4040,6 °F | 2500,15 K |
Tantal | 2996 °C | 5424,8 °F | 3269,15 K |
Wolfram | 3410 °C | 6170 °F | 3683,15 K |
Rhenium | 3180 °C | 5756 °F | 3453,15 K |
Osmium | 3054 °C | 5529,2 °F | 3327,15 K |
Iridium | 2410 °C | 4370 °F | 2683,15 K |
Platin | 1772 °C | 3221,6 °F | 2045,15 K |
Guld | 1064,43 °C | 1947,97 °F | 1337,58 K |
Kviksølv | -38,87 °C | -37,97 °F | 234,28 K |
Thallium | 303,5 °C | 578,3 °F | 576,65 K |
Bly | 327,502 °C | 621,5 °F | 600,65 K |
Bismuth | 271,3 °C | 520,34 °F | 544,45 K |
Francium | 27 °C | 80,6 °F | 300,15 K |
Radium | 700 °C | 1292 °F | 973,15 K |
Citation
NƄr du skal inkludere en kendsgerning eller et stykke information i en opgave eller et essay, skal du ogsƄ medtage, hvor og hvordan du fandt den information (Smeltepunkt).
Det giver trovƦrdighed til dit papir, og det er undertiden pƄkrƦvet i videregƄende uddannelser.
For at gøre dit liv (og citat) lettere skal du bare kopiere og indsætte nedenstÄende oplysninger i din opgave eller dit essay:
Luz, Gelson. Smeltepunkt af Metaller. Materialer Blog. Gelsonluz.com. dd mm ƄƄƄƄ. URL.
Udskift nu dd, mm og ƄƄƄƄ med den dag, mƄned og Ƅr, du gennemser denne side. Udskift ogsƄ webadressen til den faktiske url pƄ denne side. Dette citatformat er baseret pƄ MLA.
Kommentarer